De acuerdo a la información publicada por la CONDUSEF se obtuvo el top 5 de las tarjetas de crédito clásicas más baratas de México.
Para el cálculo del CAT se consideró una línea de crédito de $15,000.00, sin incluir IVA ni comisiones adicionales.
Se observó que banco Scotiabank se ubicó como la institución con más tarjetas en el top 5 de las más baratas, al posicionar sus productos Scotiabank Tasa Baja Clásica y Scotiabank Tradicional Clásica. Se identificó que el promedio de la comisión por anualidad es de $510.00 teniendo algunas tarjetas que no cobran esta comisión.
Tarjetas de crédito mas baratas 2017
Banco | Tarjeta | CAT 2017 |
Banregio | Tarjeta MÁS | 17.20% |
Scotiabank | Linio Scotiabank | 25.12% |
Banorte | Tarjeta 40 | 29.83% |
Scotiabank | Scotiabank Tasa Baja Clásica | 33.93% |
Scotiabank | Scotiabank Tradicional Clásica | 43.42% |
¿Cómo elegir mejor la tarjeta que más me conviene?
Un factor importante en el CAT hablando de economía, mientras más bajo mejor.
Sin embargo, existen otros factores que debemos de tomar en cuenta para nuestra decisión como el costo de la anualidad y los beneficios que brinda como: seguros, compras protegidas, programas de recompensas.
Tarjetas de crédito mas caras 2017
Banco | Tarjeta | CAT 2017 |
Inbursa | Súper Tarjeta de Crédito Walmart | 98.96% |
Inbursa | Súper Tarjeta de Crédito de Bodega Aurrera | 111.61% |
BBVA Bancomer | Congelada Bancomer | 114.87% |
Consubanco | Consutarjeta Clásica Naranja | 122.67% |
Consubanco | Consutarjeta Inicial | 162.98% |
En la siguiente tabla puedes consultar el listado completo; incluyendo de la tarjeta con CAT más bajo a la que tiene el más elevado.
Banco | Tarjeta | CAT 2017 |
Banregio | Tarjeta MÁS | 17.20% |
Scotiabank | Linio Scotiabank | 25.12% |
Banorte | Tarjeta 40 | 29.83% |
Scotiabank | Scotiabank Tasa Baja Clásica | 33.93% |
Scotiabank | Scotiabank Tradicional Clásica | 43.42% |
Banca Afirme | Afirme Clásica | 43.89% |
Banco del Bajío | Visa Clásica | 45.90% |
Banco del Bajío | Visa Clásica Garantizada | 45.90% |
Invex | Tarjeta BAM | 46.32% |
Consubanco | Consutarjeta Clásica Azul | 48.15% |
Inbursa | Gas Natural Inbursa | 49.51% |
Inbursa | León-Inbursa | 49.59% |
Inbursa | Clásica Inbursa | 51.85% |
Inbursa | Interjet Inbursa Clásica | 53.91% |
Scotiabank | Scotia Travel Clásica | 54.15% |
Banregio | Clásica Banregio | 58.43% |
Banca Afirme | Tigres Afirme | 63.10% |
Banamex | Tarjeta Banamex Teletón | 63.76% |
Banamex | Costco | 64.23% |
Banamex | Best Buy | 64.87% |
Banamex | América Deporteísmo | 65.07% |
Banamex | Pumas Deporteísmo | 65.14% |
Banamex | Office Depot | 65.52% |
Banamex | Deporteísmo | 65.55% |
Banamex | La Verde Deporteísmo | 65.59% |
Banamex | The Home Depot | 65.73% |
Banamex | Affinity Card | 66.35% |
Banamex | Clásica Banamex | 66.88% |
Banamex | B-Smart Banamex | 67.31% |
BBVA Bancomer | Bancomer Educación | 67.61% |
Invex | INVEX Manchester United | 68.04% |
Banorte | Tarjeta de Crédito Banorte Clásica | 68.27% |
Banorte | Tarjeta Ke Buena | 71.00% |
Banco Ahorro Famsa | Tarjeta de Crédito Clásica | 71.46% |
HSBC México | Clásica HSBC | 72.43% |
Inbursa | Súper Tarjeta de Crédito Sam’s Club | 79.15% |
BBVA Bancomer | Rayados Bancomer | 82.24% |
HSBC México | HSBC Acceso | 82.58% |
Banamex | B-Smart U | 84.49% |
BanCoppel | BanCoppel VISA | 86.12% |
BBVA Bancomer | Afinidad UNAM Bancomer | 87.25% |
BBVA Bancomer | Azul Bancomer | 89.64% |
BBVA Bancomer | IPN Bancomer | 90.94% |
Inbursa | Súper Tarjeta de Crédito Walmart | 98.96% |
Inbursa | Súper Tarjeta de Crédito de Bodega Aurrera | 111.61% |
BBVA Bancomer | Congelada Bancomer | 114.87% |
Consubanco | Consutarjeta Clásica Naranja | 122.67% |
Consubanco | Consutarjeta Inicial | 162.98% |
Consideraciones:
- Recuerda que antes de contratar una tarjeta de crédito debes revisar tu capacidad de pago.
- Los porcentajes aquí listados se obtuvieron de la información publicada en marzo de 2017 por la CONDUSEF, es recomendable que verifiques que no hay variación de dichos costos en la página de Internet del banco del producto que desees contratar.
[ajax_load_more post_type=»post» posts_per_page=»5″ post_format=»standard» orderby=»title» category=»deudas»]